Guida alle taglie

Abbigliamento

UNIVERSAL ITALY FRANCE UK USA EU
XXS 36 32 4 0 30
XS - S 38 34 6 2 32
S - M 40 36 8 4 34
M- L 42 38 10 6 36
L 44 40 12 8 38
L - XL 46 42 14 10 40

 

Scarpe

 ITALY UK USA EU
36 3 6 36
37 4 7 37
38 5 8 38
39 6 9 39
40 7 10 40
41 8 11 41

 

Cinture (Tutte le misure sono in cm)

SIZE MINIMUM MAXIMUM
80 70 80
85 75 85
90 80 90
95 85 95
100 90 100

 

Cappelli (Tutte le misure sono in cm)

UNIVERSAL
CIRCUMFERENCE 
S 54/55 cm
M 56/57 cm
L 58/59 cm